索引号: | 07137/2018-00645 | 公开日期: | 2018-04-28 |
发布机构: | 市统计局 | 文号: |
简 述
今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下围绕全面建设现代化港口强市奋斗目标,坚持干在实处,走在前列,改革创新,克难奋进,聚焦“三大攻坚战”,深化“四大行动”,经济运行开局平稳,总体呈现稳中有进、进中向好的发展态势。
1、工业经济支撑有力。一季度全市规模工业完成总产值95.4亿元,同比增长12.4%,其中轻工业完成产值29.4亿元,重工业完成产值66亿元,同比分别增长5.4%和15.6%。规模以上工业增加值同比增长8.5%。高于黄冈平均增速3.4个百分点。
2、项目投资平稳增长。一季度全市完成固定资产投资额34.1亿元,同比增长12%。第一、二、三产业分别完成投资0.99亿、17.3亿和15.9亿元,同比分别增长2.48%、23.45%、2.28%。全市5000万元以上项目完成投资额23亿元,同比增长4.5%。房地产开发完成投资5.7亿元,同比增长34.4%。一季度施工项目135个,比上年同期多5个,其中新开工21个,比上年多1个,亿元以上施工项目48个,比上年多8个。
3、消费市场保持活跃。一季度完成社会消费品零售总额36.98亿元,同比增长12.3%,高于黄冈平均水平0.1个百分点。其中限额以上批零住餐企业实现零售额4.4亿元,同比增长16.7%,占全市零售总额的11.7%。
4、财税质效逐步向好。一季度完成全口径财政收入11.89亿元,同比增长71.9%;地方一般公共预算收入5.13亿元,同比增长12.4%;完成税收收入3.2亿元,同比增长37.2%,其中国税完成3.6亿元,增长81.6%,地税完成1.7亿元,增长7.1%。税收占地方一般公共预算收入比重达63.1%,同比增加11.4个百分点。
5、金融存贷运行稳健。一季度全市金融机构各项存款余额331.19亿元,同比增长12.5%,住户存款达到258.18亿元,同比增长10.1%;各项贷款余额144.1亿元,同比增长22.6%,住户贷款54.66亿元,增长16.7%。
主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
指标名称 | 武穴 | 黄冈 | ||
绝对额 | 增速 | 绝对额 | 增速 | |
1、规模以上工业企业生产增长速度 | — | 8.5 | — | 5.1 |
2、全社会用电量 (亿千瓦时) | 4.84 | 5.31 | 27.25 | 11.89 |
#全口径工业用电量 | 3.22 | -5.91 | 12.13 | -8.21 |
3、固定资产投资额 | — | 12.0 | — | 5.8 |
4、社会消费品零售总额 | 36.98 | 12.3 | 278.99 | 12.2 |
5、公共财政预算收入 | 5.13 | 12.4 | 37.82 | 10.4 |
6、金融机构人民币存款 余额 | 331.19 | 12.5 | 3322.09 | 9.2 |
7、金融机构人民币贷款 余额 | 144.1 | 22.6 | 1503.45 | 6.8 |
8、外贸出口(万美元) | 1764 | 3.8 | 8886 | 34.7 |
注:2014年起,“规模以上企业工业增加值增长速度”指标名称 更改为“规模以上工业企业生产增长速度”,且不再公布指标总量,只公布增速。外贸出口额和实际利用外资为上月数据。 |
工 业
单位:亿元
本月止 累 计 | ±% | |
工业增加值 | — | 8.5 |
工业总产值(现价) | 95.4 | 12.4 |
#轻工业 | 29.4 | 5.4 |
重工业 | 66.0 | 15.6 |
#股份制工业 | 88.7 | 11.7 |
#大中型工业 | 45.6 | 16.3 |
工业销售产值 | 89.9 | 8.4 |
#出口交货值 | 2.5 | 525.0 |
全部工业用电量(万度) | 32154 | -5.91 |
主要财务指标(1-2月)
单位:亿元 | |||
本月止 累 计 | 去年同 期累计 | 累计比去年同期±% | |
一、资产负债 | |||
资产总计 | 170.21 | 157.11 | 8.34 |
其中:应收账款 | 11.35 | 11.73 | -3.24 |
存 货 | 26.40 | 20.72 | 27.41 |
其中:产成品 | 16.47 | 11.94 | 37.94 |
负债总计 | 75.11 | 73.95 | 1.57 |
二、损益及分配 | |||
主营业务收入 | 37.15 | 34.85 | 6.60 |
利税总额 | 2.98 | 3.05 | -3.3 |
#利润总额 | 2.22 | 1.62 | 37.04 |
三、其他资料 | |||
从业人员平均人数(万人) | 2.09 | 2.14 | -2.34 |
工业产品销售率(%) | 94.2 | 97.7 | -3.5个百分点 |
|
财政
单位:万元 | |||
本月止 累 计 | 去 年 同 期 累 计 | 累计比 去年同期±% | |
一、财政收入 | 118881 | 69154 | 71.9 |
#地方财政收入 | 72500 | 58171 | 24.6 |
地方公共财政预算收入 | 51341 | 45659 | 12.4 |
#各项税收 | 53552 | 36130 | 48.2 |
地方税收 | 32392 | 23617 | 37.2 |
#国税部门 | 36212 | 19939 | 81.6 |
地税部门 | 17339 | 16190 | 7.1 |
财政部门 | 65330 | 33024 | 97.8 |
#增值税 | 34170 | 18722 | 82.5 |
企业所得税 | 4443 | 3268 | 40.0 |
个人所得税 | 2303 | 1951 | 18.0 |
行政性收费 | 5350 | 954 | 460.5 |
罚没收入 | 3033 | 1787 | 69.8 |
二、财政支出 | 156394 | 126826 | 23.3 |
公共财政预算支出合计 | 117215 | 105964 | 10.6 |
一般公共服务 | 9577 | 8765 | 9.3 |
教育支出 | 18824 | 15817 | 19.0 |
金 融 | |||
单位:亿元 | |||
月末余额或累计 | 去 年 同 期 | ±% | |
一、金融机构各项存款 余额 | 331.19 | 294.42 | 12.5 |
#住户存款 | 258.18 | 234.42 | 10.1 |
二、金融机构各项贷款 余额 | 144.10 | 117.54 | 22.6 |
#住户贷款 | 54.66 | 46.84 | 16.7 |
其中:短期贷款 | 16.42 | 14.85 | 10.6 |
中长期贷款 | 38.25 | 31.98 | 19.6 |
#非金融企业及机关团体贷款 | 89.43 | 70.71 | 26.5 |
其中:短期贷款 | 26.41 | 25.33 | 4.3 |
中长期贷款 | 59.09 | 41.35 | 42.9 |
元至三月份各乡镇主要经济指标情况(一)
镇 处 | 规上工业生产情况(个、%) | |||
规模 企业 | 位次 | 生产 速度 | 位次 | |
武穴办事处 | 39 | 1 | 13.51 | 7 |
刊江办事处 | 24 | 3 | 13.79 | 5 |
田镇办事处 | 33 | 2 | 6.08 | 10 |
万丈湖 | 4 | 10 | 13.63 | 6 |
梅川镇 | 13 | 7 | 11.03 | 8 |
余川镇 | 4 | 10 | 3.45 | 11 |
花桥镇 | 20 | 5 | 23.66 | 2 |
大金镇 | 6 | 8 | 14.22 | 4 |
石佛寺镇 | 18 | 6 | 24.16 | 1 |
四望镇 | — | — | — | — |
大法寺镇 | 6 | 8 | 16.03 | 3 |
龙坪镇 | 21 | 4 | 7.6 | 9 |
元至三月份各乡镇主要经济指标情况(二)
镇 处 | 限额以上社会消费品零售总额(万元) | |||
单位数 | 位次 | 累计 完成 | 位次 | |
武穴办事处 | 23 | 1 | 10736 | 1 |
刊江办事处 | 16 | 2 | 8834 | 2 |
田镇办事处 | 4 | 5 | 1598 | 7 |
万丈湖 | — | — | — | — |
梅川镇 | 11 | 3 | 3461 | 4 |
余川镇 | 2 | 8 | 182 | 10 |
花桥镇 | 10 | 4 | 4992 | 3 |
大金镇 | 4 | 5 | 1052 | 8 |
石佛寺镇 | 3 | 7 | 1888 | 6 |
四望镇 | 1 | 11 | 167 | 11 |
大法寺镇 | 2 | 8 | 568 | 9 |
龙坪镇 | 2 | 8 | 3407 | 5 |
元至三月份各乡镇主要经济指标情况(三)
乡 镇 | 固定资产投资额(%) | |||
增速 | 位次 | |||
武穴办事处 | 20.20 | 3 | ||
刊江办事处 | 9.80 | 6 | ||
田镇办事处 | 23.10 | 2 | ||
万丈湖 | 8.20 | 9 | ||
梅川镇 | 18.50 | 5 | ||
余川镇 | 6.20 | 12 | ||
花桥镇 | 25.80 | 1 | ||
大金镇 | 9.20 | 7 | ||
石佛寺镇 | 19.30 | 4 | ||
四望镇 | 6.50 | 11 | ||
大法寺镇 | 7.80 | 10 | ||
龙坪镇 | 8.50 | 8 |