武政办发〔2016〕51号
武穴市人民政府办公室关于
印发武穴市“千名干部进千企,创优服务保
目标”活动方案的通知
各镇人民政府,市政府各部门,各办事处:
《武穴市“千名干部进千企,创优服务保目标”活动方案》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
武穴市人民政府办公室
2016年11月24日
武穴市“千名干部进千企,创优服务保目标”
活动方案
为积极应对当前宏观经济下行深入推进“雷霆行动”和洪涝灾害带来的多重压力,按照“一抗四保”(抗灾保发展、保安全、保目标、保稳定)要求,支持企业抓好生产自救和灾后重建,用雷厉风行的作风全面服务企业搞好灾后恢复生产,切实解决企业生产经营中面临的突出困难和问题,决战四季度,确保圆满完成全年目标任务,为全市经济平稳发展提供强有力支撑。结合我市服务企业行动实际,市委、市政府决定在全市开展“千名干部进千企,创优服务保目标”活动,特制定如下实施方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,结合当前全市开展的“两学一做”学习教育成果,以改革创新为动力,以服务企业为主线,坚持问题导向,组织动员全市广大党员干部深入企业,宣讲国家和省市有关政策,摸清企业存在困难和问题,支持企业抓好生产自救和灾后重建,帮助企业排忧解难,引导企业坚定发展信心,加快转型升级,确保全面完成全年目标任务,确保农业损失工业补。
二、具体内容
(一)加大政策扶持力度
按照“分级督导,分组实施,弄清原因,分类施策”原则,确保工业恢复稳定增长。摸清停产企业、减产企业原因,实行“一企一策”帮扶解困。对全市停产、减产企业逐户分析原因,跟踪协调解决企业生产经营中存在的困难和问题,确保企业生产经营平稳。
1.加大财政专项资金扶持力度
由财政先行安排500万元预算,用于补助武穴规上企业节能减排,转型升级。安排1亿元资金,用于资金困难企业贷款“过桥”。
2.加大政府采购本地工业产品力度
大力提升本地工业产品在本地市场销售份额。在同等条件下,政府采购优先使用本地产品。设立专项奖励资金,对(通过公共采购平台)优先采购使用本地产品的政府机关和国有企事业单位进行奖励。
3.加大金融扶持力度
银行金融机构要稳定和扩大工业企业贷款存量,符合条件的企业可办理展期、续贷手续。如发生非正常抽贷、缩贷、断贷的,取消或减少财政性资金存款额度等对相关银行金融机构的奖励优惠政策。金融机构对工业企业放贷余额年度新增25%以上、中长期贷款新增占比70%以上,且执行央行基准利率的,由市财政按新增工业贷款的0.03%给予奖励,最高不超过10万元。
4.支持企业做大做强
设置发展目标奖,对年主营业务收入新增1亿元、5亿元、10亿元的重点企业,分别奖励3万元、5万元、10万元。进一个档次奖励一次,退档再进不予奖励。
(二)强化部门联动力度
各镇(处)和市直92家部门要成立服务企业工作专班,一把手亲自挂帅,对全市216家企业(其中规模以上工业企业188家,商贸企业28家)实行包保服务,每周至少要主动走进企业1次,开展与企业和员工沟通交流。
1.摸清实情。要全面了解掌握企业生产经营情况和存在的困难和问题以及应对措施等。要填好“三套表”,做到心中有数,及时掌握企业动态。
2.宣讲政策。要大力宣传国家和省扶持企业发展的政策,帮助企业吃透、弄懂政策,指导企业用足、用活、用好政策,引导企业特别是困难企业进一步增强信心、振奋精神、攻坚破难、抢抓机遇、加快发展。
3.破解难题。对收集的问题,要及时研究分析,科学处理。属于本单位能够协调解决的要及时协调解决;因政策原因一时难以解决的,要做好解释工作;对普遍性问题和重大问题,要提出对策建议,报送市经信局(市活动领导小组办公室),提请“四大行动”督办会研究解决。市委督查室、市政府政务督查室要对督办会研究解决问题的进展情况进行跟踪督查,直至问题解决。
三、工作要求
(一)加强组织领导。成立由市长任组长、市直有关单位主要负责人组成的“千名干部进千企,创优服务保目标”活动领导小组,领导小组办公室设在市经信局,负责活动的组织、协调等日常工作。
(二)健全信息报送机制。各镇(处)、市直部门要及时向活动领导小组办公室报送工作信息,在活动中遇到企业生产发展和项目建设中需周五督办会协调解决的事项,要及时报市活动领导小组办公室。市政府每周五组织召开专题例会,听取企业(项目)工作情况和企业(项目)反映的主要困难和问题,协调企业(项目)亟待解决的重大问题,研究企业(项目)有关工作。
(三)建立督查督办制度。由市委督查室、市政府政务督查室会同市活动领导小组办公室组成督查工作专班,采取挂牌督办、定期督办和不定期抽查等方式,对各镇(处)、市直部门进企业(项目)工作情况进行督查,重大问题进行挂牌督办并视情况进行通报。
(四)严格落实责任制。各镇(处)、市直部门要高度重视这次活动,切实将活动与“两学一做”学习教育结合起来,作为改进工作作风、实现经济持续健康发展的一项重大举措来抓。要严于律己,率先垂范,不得搞层层陪同,不给企业添麻烦、增负担,不得影响企业的日常生产经营活动。要明确责任,强化措施,确保实效。市考核办要将此项工作纳入年终考核。
附件:1.市直单位千名干部进千企活动安排一览表
2.企业生产经营情况一览表
3.“千名干部进千企业”信息报送表
4.武穴市停产、半停产企业基本情况调查表
附件1:
市直单位千名干部进千企活动安排一览表
序号 | 服务企业 | 服务部门 |
1 | 广济药业(武穴) | 市委办 |
2 | 溢龙服装(梅川) | |
3 | 东阳磁材(石佛寺) | |
4 | 华新水泥(田镇) | 人大办 |
5 | 华利塑业(田镇) | |
6 | 旭日化工(田镇) | |
7 | 祥云化工(田镇) | 政府办 |
8 | 晟宇管桩(刊江) | |
9 | 泰盛贸易(武穴) | |
10 | 美雅食品(刊江) | 政协办 |
11 | 建达船舶(武穴) | |
12 | 洋龙服装(刊江) | |
13 | 智轩科技(花桥) | 组织部 |
14 | 金峰机械(武穴) | |
15 | 兴智铸造(武穴) | |
16 | 美天生物(田镇) | 宣传部 |
17 | 映芳粮油工贸(万丈湖) | |
18 | 山缘化工(田镇) | |
19 | 富之源生物(石佛寺) | 统战部 |
20 | 安联药业(武穴) | |
21 | 龙昌食品(龙坪) | 政法委(综治办) |
22 | 泰山石膏(田镇) | |
23 | 珍正峰新材料(田镇) | |
24 | 武月国际大酒店(武穴) | 机关工委 |
25 | 兄弟服饰(花桥) | |
26 | 银莹化工(田镇) | 编 办 |
27 | 真国建材(田镇) | |
28 | 金锐精密锻造(武穴) | 发改局 |
29 | 八环冲天炉(武穴) | |
30 | 威豪服饰(石佛寺) | |
31 | 正道生态肥业(田镇) | 经信局 |
32 | 华新骨料(田镇) | |
33 | 玉柴发动机(武穴) | |
34 | 家和油脂(龙坪) | 农 办 |
35 | 恒福粮油(余川) | |
36 | 万星面业(武穴) | |
37 | 兴发墙体材料(武穴) | 住建局 |
38 | 昌耀电力(石佛寺) | |
39 | 自来水公司(武穴) | |
40 | 沃德尔石材(石佛寺) | 教育局 |
41 | 苏博新型建材(花桥) | |
42 | 中百仓储武穴购物广场(武穴) | 商务局 |
43 | 新春超市(武穴) | |
44 | 大宋酒店(武穴) | |
45 | 威龙橡塑(龙坪) | 总工会 |
46 | 萱轩服饰(梅川) | |
47 | 道信药业(田镇) | 团市委 |
48 | 新矶麻纺(武穴) | |
49 | 广力轧辊(龙坪) | 妇 联 |
50 | 红光建材(刊江) | |
51 | 康鹏机械(武穴) | 科 协 |
52 | 三水服饰(武穴) | |
53 | 巨霸粮油(石佛寺) | 党 校 |
54 | 立昌玻璃(梅川) | |
55 | 东方旅行品(余川) | 信访局 |
56 | 昌明汽车桥业(武穴) | |
57 | 农本化工(万丈湖) | 老干局 |
58 | 楚乡鱼味餐饮(武穴) | |
59 | 幸福人酒店(武穴) | 工商联 |
60 | 锐达汽车空调零部件(武穴) | |
61 | 利多鞋业(武穴) | |
62 | 亚东水泥(田镇) | 台 办 |
63 | 东磊建材(田镇) | |
64 | 锦祺服饰(石佛寺) | |
65 | 俊锋魔芋(梅川) | 政研室 |
66 | 梅利彩印(武穴) | |
67 | 鸿德石化设备(刊江) | 史志办 |
68 | 市粮食储运站(武穴) | |
69 | 莫斯特肥业(梅川) | 档案局 |
70 | 新典混凝土(梅川) | |
71 | 百汇科贸(武穴) | 法 院 |
72 | 兴达车桥(武穴) | |
73 | 进创工贸(武穴) | 检察院 |
74 | 中牧安达(武穴) | |
75 | 恒龙塑业(田镇) | 公安局 |
76 | 鑫凯烟花爆竹(武穴) | |
77 | 同心超市(武穴) | 民政局 |
78 | 龙腾服装(花桥) | |
79 | 鑫耐博科技(余川) | |
80 | 万方食品(石佛寺) | 司法局 |
81 | 金星硫酸设备(石佛寺) | |
82 | 亿玛电子(石佛寺) | |
83 | 嘉日新钢化玻璃(大金) | 文广新局 |
84 | 省新华书店武穴分公司(武穴) | |
85 | 信德纺织(花桥) | 卫计局 |
86 | 江隆棉业(石佛寺) | |
87 | 大金板鸭厂(大金) | 广电台 |
88 | 龙潭宾馆(武穴) | |
89 | 鸿达棉花(龙坪) | 体育局 |
90 | 昌华农产品(花桥) | |
91 | 科创天平仪器(刊江) | 文 联 |
92 | 天缘酒都(武穴) | |
93 | 南凯服饰(花桥) | 人社局 |
94 | 闽凯服装(花桥) | |
95 | 恒康服饰(花桥) | |
96 | 欣钰金属(花桥) | 审计局 |
97 | 金合力机电(花桥) | |
98 | 玉鼎管业(武穴) | |
99 | 长江工具(武穴) | 国土局 |
100 | 汉炳胶合板(刊江) | |
101 | 弘邦精密模具(刊江) | |
102 | 天枢星混凝土(武穴) | 科技局 |
103 | 武穴特种钢铸造(武穴) | |
104 | 迅达药业(武穴) | |
105 | 伟业化工(田镇) | 环保局 |
106 | 泰鑫化工(武穴) | |
107 | 奥德赛化工(田镇) | |
108 | 东金磁材(石佛寺) | 公共资源局 |
109 | 自祥纸业(刊江) | |
110 | 民本公司(田镇) | 安监局 |
111 | 中石油湖北销售分公司(武穴) | |
112 | 久安化工(田镇) | |
113 | 兴祥棉业(龙坪) | 招商局 |
114 | 晶地贸易(武穴) | |
115 | 德诚电子(大金) | |
116 | 爱勇达木业(龙坪) | 民宗局 |
117 | 宝发再生资源(武穴) | |
118 | 新矶棉业(武穴) | 规划局 |
119 | 富朝化工设备(花桥) | |
120 | 洪广五金(花桥) | |
121 | 励仁服装(龙坪) | 扶贫办 |
122 | 龙阳棉业(龙坪) | |
123 | 武玉面粉(武穴) | 人防办 |
124 | 强力工贸(刊江) | |
125 | 统一矿泉水(梅川) | 政务管理办 |
126 | 鑫隆工贸(武穴) | |
127 | 兴博彩钢(梅川) | |
128 | 精华轻纺(武穴) | 公积金中心 |
129 | 轩辊实业(梅川) | |
130 | 黄商武穴购物中心(武穴) | 残 联 |
131 | 省盐业武穴分公司(武穴) | |
132 | 珍珠油脂(龙坪) | 财政局 |
133 | 成都彩虹(刊江) | |
134 | 康时杰玻璃(刊江) | 经管局 |
135 | 宏兴商贸(武穴) | |
136 | 宏万昌服饰(梅川) | 城投公司 |
137 | 锦东墙体装饰材料(武穴) | |
138 | 伯依服装(武穴) | |
139 | 丰杯生物(田镇) | 国税局 |
140 | 扬飞减振器(龙坪) | |
141 | 艾尔啤酒(梅川) | |
142 | 家祥棉业(龙坪) | 地税局 |
143 | 益有棉织品(龙坪) | |
144 | 金宏合金制造(石佛寺) | 工商局 |
145 | 明惠商贸(武穴) | |
146 | 吉祥柴油机(武穴) | |
147 | 金磊粮油(花桥) | 粮食局 |
148 | 双和食品(刊江) | |
149 | 金仁旺食品(刊江) | 烟草公司 |
150 | 长江船舶修造(刊江) | |
151 | 富源表业(刊江) | 旅游局 |
152 | 希尔寨生态农庄(梅川) | |
153 | 长江棉业(武穴) | 供销社 |
154 | 市供销社武穴商场(武穴) | |
155 | 俊成服装(四望) | 人 行 |
156 | 南洋花园酒店(武穴) | |
157 | 恒美实业(梅川) | 农 行 |
158 | 龙翔药业(龙坪) | |
159 | 三联汽车(武穴) | 农发行 |
160 | 嘉发食品(武穴) | |
161 | 广森木业(龙坪) | 农商行 |
162 | 兰丰水泥(田镇) | |
163 | 江田化学(田镇) | |
164 | 广力制造(刊江) | 工 行 |
165 | 锦祥塑料(刊江) | |
166 | 中农华威(石佛寺) | 建 行 |
167 | 融锦化工(田镇) | |
168 | 鸿鑫化工(田镇) | 中 行 |
169 | 家宜洁用品(梅川) | |
170 | 佳洪生物(石佛寺) | 邮储行 |
171 | 大法寺粮油(大法寺) | 工联会 |
172 | 光明棉业(龙坪) | |
173 | 万大特种钢(万丈湖) | 燃化协会 |
174 | 万丈湖农场棉花收购(万丈湖) | |
175 | 兴凯包装(武穴) | 交通局 |
176 | 新矶玻纤(武穴) | |
177 | 腾翔汽车配件(武穴) | 邮政局 |
178 | 博庶彩橡塑(龙坪) | |
179 | 凯丽德服饰(刊江) | 供电公司 |
180 | 兴雨泵业(武穴) | |
181 | 再洪标准件(花桥) | |
182 | 开阳星造船(武穴) | 港航局 |
183 | 少专船舶修理(武穴) | |
184 | 祥云化工设备(大金) | 质监局 |
185 | 麦斯合普新材料(大金) | |
186 | 永宁化工(武穴) | 食药监局 |
187 | 市中药材公司(武穴) | |
188 | 楚威日塑(龙坪) | 物价局 |
189 | 欧亿合成革(龙坪) | |
190 | 精诚布业(龙坪) | |
191 | 中力换热器(大金) | 统计局 |
192 | 圣达木业(大金) | |
193 | 程祥玻璃(大金) | 房产局 |
194 | 昌鸿电子科技(花桥) | |
195 | 美特丰生态肥业(花桥) | |
196 | 永安玻业(刊江) | 城管执法局 |
197 | 商大家电(武穴) | |
198 | 福康油脂(石佛寺) | 农业局 |
199 | 银恒棉业(石佛寺) | |
200 | 品尊服饰(花桥) | 农机局 |
201 | 盛禾农机(武穴) | |
202 | 龙坪棉业(龙坪) | 水利局 |
203 | 鸿缘服饰(花桥) | |
204 | 麒麟五金(花桥) | 水产局 |
205 | 华容休闲渔业(龙坪) | |
206 | 超佳强机械(石佛寺) | 畜牧局 |
207 | 励志羽绒服(武穴) | |
208 | 福凯木业(武穴) | 林业局 |
209 | 凯胜服饰(花桥) | |
210 | 华栋钢构(龙坪) | 气象局 |
211 | 龙升棉业(龙坪) | |
212 | 永强石粉(余川) | 移民局 |
213 | 向文棉业(龙坪) | |
214 | 少年文斌服饰(大法寺) | 能源办 |
215 | 大明山建材(大法寺) |
附件2:
企业生产经营情况一览表
企业受灾 | 因灾造成损失 | |||
是否恢复生产 | ||||
因灾影响企业 | ||||
灾后恢复生产 | ||||
2016年目标完成情况(2016年1-10月) | 产值 | 销售收入 | ||
利润 | 税收 | |||
灾后重建预计能完成目标情况 | 产值 | 销售收入 | ||
利润 | 税收 |
附件3:
“千名干部进千企”信息报送表
包保 企业 存在 问题 情况 | 企业名称 | |||
法人代表 | 联系电话 | |||
资金问题 | 开户行 银行,缺口资金 万元,其中用于流动资金 万元,用于固定资产投资 万元。 | |||
人才问题 | 1、需本科生 人,专业 人;2、需专科生 人,专业 ;3、其他类人才 人,包括 。 | |||
招工问题 | 1、普工缺口 人,其中男工缺口 人,女工缺 口 人;2、技工缺口 人,工种包括 。 | |||
证件办理问题 | 1、企业土地性质? 2、是否存在土地供应问题? 3、土地证是否已办理? 4、房产证是否已办理? 5、是否存在其他证件办理问题?
(备注:问题详细说明) | |||
水、电、气、道路 问题 | 1、是否存在自来水供应问题? 2、是否存在供电问题?3、是否存在天然气供应问题?4、是否存在道路通行问题? (备注:问题详细说明)
| |||
其他问题或需要 说明的情况 |
附件4:
武穴市停产、半停产企业基本情况调查表
报送镇、处(盖章): 报送时间: 年 月 日
序号 | 企业详细名称 | 法定 | 职工 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 主要特征和现象 | |||||
未交增值税起始时间 | 生产用电停电月数 | 企业亏损起始时间 | 拖欠税(费)和工资月数 | 金融机构贷款总额(万元) | 其他 | ||||||
备注:1、本表调查时间从2015年1月起计算,表中“职工人数、资产总额、负债总额”为现有实际数;
2、其他包括企业社会融资情况等。